توقعات سباقات R1
المضمار رقم 1
الخميس 16 أبريل 2026
1 Réunion
PARISLONGCHAMP
المضمار (Reunion): الأول 1
عدد السباقات (Courses) : 8
التوقيت (Heure): 12h55
توقعات R1
| التوقعات | رقم السباق |
|---|---|
| 7-4-2-10 | C1 |
| 9-4-2-5 | C2 |
| 6-3-5-1 | C3 |
| 2-4-3-1 | C4 |
| 3-12-1-4 | C5 |
| 1-5-10-4 | C6 |
| 13-2-7-8 | C7 |
| 6-2-7-1 | C8 |
