توقعات سباقات R1
المضمار رقم 1
الثلاثاء 14 أبريل 2026
1 Réunion
CHANTILLY
المضمار (Reunion): الأول 1
عدد السباقات (Courses) : 9
التوقيت (Heure): 12h55
توقعات R1
| التوقعات | رقم السباق |
|---|---|
| 12-1-5-6 | C1 |
| 1-3-4-2 | C2 |
| 4-6-5-2 | C3 |
| 2-9-8-6 | C4 |
| 1-3-8-4 | C5 |
| 8-12-3-5 | C6 |
| 1-3-2-9 | C7 |
| 6-9-10-5 | C8 |
| 13-2-6-11 | C9 |
